送料について(令和元年10月1日現在)
配送業者 | 名称 |
---|---|
ゆうパック | ゆうパック60~100サイズ |
ゆうパック120~160サイズ | |
ゆうパック170サイズ | |
ヤマトらくらく家財便 | SSランク(80cmまで) |
Sランク(120cmまで) | |
Aランク(160cmまで) | |
Bランク(200cmまで) | |
Cランク(250cmまで) | |
Dランク(300cmまで) | |
Eランク(350cmまで) | |
Fランク(400cmまで)(※沖縄へは配送できません。また、離島へは別途送料がかかります。) | |
Gランク(450cmまで)(※沖縄へは配送できません。また、離島へは別途送料がかかります。) |
ゆうパック60~100サイズ
北海道 | 1500円 | 青森県 | 1000円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 1000円 | 宮城県 | 1000円 |
秋田県 | 1000円 | 山形県 | 1000円 |
福島県 | 1000円 | 茨城県 | 1000円 |
栃木県 | 1000円 | 群馬県 | 1000円 |
埼玉県 | 1000円 | 千葉県 | 1000円 |
東京都 | 1000円 | 神奈川県 | 1000円 |
新潟県 | 1000円 | 富山県 | 1000円 |
石川県 | 1000円 | 福井県 | 1000円 |
山梨県 | 1000円 | 長野県 | 1000円 |
岐阜県 | 1000円 | 静岡県 | 1000円 |
愛知県 | 1000円 | 三重県 | 1000円 |
滋賀県 | 1000円 | 京都府 | 1000円 |
大阪府 | 1000円 | 兵庫県 | 1000円 |
奈良県 | 1000円 | 和歌山県 | 1000円 |
鳥取県 | 1000円 | 島根県 | 1000円 |
岡山県 | 1000円 | 広島県 | 1000円 |
山口県 | 1000円 | 徳島県 | 1000円 |
香川県 | 1000円 | 愛媛県 | 1000円 |
高知県 | 1000円 | 福岡県 | 1000円 |
佐賀県 | 1000円 | 長崎県 | 1000円 |
熊本県 | 1000円 | 大分県 | 1000円 |
宮崎県 | 1000円 | 鹿児島県 | 1000円 |
沖縄県 | 1500円 | 離島 | 1500円 |
ゆうパック120~160サイズ
北海道 | 2300円 | 青森県 | 1500円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 1500円 | 宮城県 | 1500円 |
秋田県 | 1500円 | 山形県 | 1500円 |
福島県 | 1500円 | 茨城県 | 1500円 |
栃木県 | 1500円 | 群馬県 | 1500円 |
埼玉県 | 1500円 | 千葉県 | 1500円 |
東京都 | 1500円 | 神奈川県 | 1500円 |
新潟県 | 1500円 | 富山県 | 1500円 |
石川県 | 1500円 | 福井県 | 1500円 |
山梨県 | 1500円 | 長野県 | 1500円 |
岐阜県 | 1500円 | 静岡県 | 1500円 |
愛知県 | 1500円 | 三重県 | 1500円 |
滋賀県 | 1500円 | 京都府 | 1500円 |
大阪府 | 1500円 | 兵庫県 | 1500円 |
奈良県 | 1500円 | 和歌山県 | 1500円 |
鳥取県 | 1500円 | 島根県 | 1500円 |
岡山県 | 1500円 | 広島県 | 1500円 |
山口県 | 1500円 | 徳島県 | 1500円 |
香川県 | 1500円 | 愛媛県 | 1500円 |
高知県 | 1500円 | 福岡県 | 1500円 |
佐賀県 | 1500円 | 長崎県 | 1500円 |
熊本県 | 1500円 | 大分県 | 1500円 |
宮崎県 | 1500円 | 鹿児島県 | 1500円 |
沖縄県 | 2300円 | 離島 | 2300円 |
ゆうパック 170サイズ
北海道 | 3000円 | 青森県 | 2200円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 2200円 | 宮城県 | 2200円 |
秋田県 | 2200円 | 山形県 | 2200円 |
福島県 | 2200円 | 茨城県 | 2200円 |
栃木県 | 2200円 | 群馬県 | 2200円 |
埼玉県 | 2200円 | 千葉県 | 2200円 |
東京都 | 2200円 | 神奈川県 | 2200円 |
新潟県 | 2200円 | 富山県 | 2200円 |
石川県 | 2200円 | 福井県 | 2200円 |
山梨県 | 2200円 | 長野県 | 2200円 |
岐阜県 | 2200円 | 静岡県 | 2200円 |
愛知県 | 2200円 | 三重県 | 2200円 |
滋賀県 | 2200円 | 京都府 | 2200円 |
大阪府 | 2200円 | 兵庫県 | 2200円 |
奈良県 | 2200円 | 和歌山県 | 2200円 |
鳥取県 | 2200円 | 島根県 | 2200円 |
岡山県 | 2200円 | 広島県 | 2200円 |
山口県 | 2200円 | 徳島県 | 2200円 |
香川県 | 2200円 | 愛媛県 | 2200円 |
高知県 | 2200円 | 福岡県 | 2200円 |
佐賀県 | 2200円 | 長崎県 | 2200円 |
熊本県 | 2200円 | 大分県 | 2200円 |
宮崎県 | 2200円 | 鹿児島県 | 2200円 |
沖縄県 | 3000円 | 離島 | 3000円 |
ヤマトらくらく家財便 SSサイズ
北海道 | 2310円 | 青森県 | 1980円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 1980円 | 宮城県 | 1870円 |
秋田県 | 1980円 | 山形県 | 1870円 |
福島県 | 1760円 | 茨城県 | 1760円 |
栃木県 | 1760円 | 群馬県 | 1760円 |
埼玉県 | 1760円 | 千葉県 | 1760円 |
東京都 | 1760円 | 神奈川県 | 1760円 |
新潟県 | 1760円 | 富山県 | 1540円 |
石川県 | 1540円 | 福井県 | 1540円 |
山梨県 | 1540円 | 長野県 | 1540円 |
岐阜県 | 1540円 | 静岡県 | 1540円 |
愛知県 | 1540円 | 三重県 | 1540円 |
滋賀県 | 1540円 | 京都府 | 1540円 |
大阪府 | 1540円 | 兵庫県 | 1540円 |
奈良県 | 1540円 | 和歌山県 | 1540円 |
鳥取県 | 1540円 | 島根県 | 1540円 |
岡山県 | 1540円 | 広島県 | 1540円 |
山口県 | 1540円 | 徳島県 | 1540円 |
香川県 | 1540円 | 愛媛県 | 1540円 |
高知県 | 1540円 | 福岡県 | 1760円 |
佐賀県 | 1760円 | 長崎県 | 1760円 |
熊本県 | 1760円 | 大分県 | 1760円 |
宮崎県 | 1870円 | 鹿児島県 | 1870円 |
沖縄県 | 2420円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Sサイズ
北海道 | 2970円 | 青森県 | 2640円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 2640円 | 宮城県 | 2530円 |
秋田県 | 2640円 | 山形県 | 2530円 |
福島県 | 2420円 | 茨城県 | 2420円 |
栃木県 | 2420円 | 群馬県 | 2420円 |
埼玉県 | 2420円 | 千葉県 | 2420円 |
東京都 | 2420円 | 神奈川県 | 2420円 |
新潟県 | 2420円 | 富山県 | 2200円 |
石川県 | 2200円 | 福井県 | 2200円 |
山梨県 | 2200円 | 長野県 | 2200円 |
岐阜県 | 2200円 | 静岡県 | 2200円 |
愛知県 | 2200円 | 三重県 | 2200円 |
滋賀県 | 2200円 | 京都府 | 2200円 |
大阪府 | 2200円 | 兵庫県 | 2200円 |
奈良県 | 2200円 | 和歌山県 | 2200円 |
鳥取県 | 2200円 | 島根県 | 2200円 |
岡山県 | 2200円 | 広島県 | 2200円 |
山口県 | 2200円 | 徳島県 | 2200円 |
香川県 | 2200円 | 愛媛県 | 2200円 |
高知県 | 2200円 | 福岡県 | 2420円 |
佐賀県 | 2420円 | 長崎県 | 2420円 |
熊本県 | 2420円 | 大分県 | 2420円 |
宮崎県 | 2530円 | 鹿児島県 | 2530円 |
沖縄県 | 3740円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Aサイズ
北海道 | 4840円 | 青森県 | 3850円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 3740円 | 宮城県 | 3630円 |
秋田県 | 3850円 | 山形県 | 3630円 |
福島県 | 3520円 | 茨城県 | 3520円 |
栃木県 | 3520円 | 群馬県 | 3410円 |
埼玉県 | 3410円 | 千葉県 | 3410円 |
東京都 | 3410円 | 神奈川県 | 3410円 |
新潟県 | 3520円 | 富山県 | 3190円 |
石川県 | 3190円 | 福井県 | 3190円 |
山梨県 | 3300円 | 長野県 | 3300円 |
岐阜県 | 3190円 | 静岡県 | 3190円 |
愛知県 | 3190円 | 三重県 | 3190円 |
滋賀県 | 3190円 | 京都府 | 3190円 |
大阪府 | 3190円 | 兵庫県 | 3190円 |
奈良県 | 3190円 | 和歌山県 | 3190円 |
鳥取県 | 3190円 | 島根県 | 3190円 |
岡山県 | 3190円 | 広島県 | 3190円 |
山口県 | 3300円 | 徳島県 | 3190円 |
香川県 | 3190円 | 愛媛県 | 3190円 |
高知県 | 3190円 | 福岡県 | 3520円 |
佐賀県 | 3520円 | 長崎県 | 3520円 |
熊本県 | 3520円 | 大分県 | 3520円 |
宮崎県 | 3630円 | 鹿児島県 | 3630円 |
沖縄県 | 4950円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Bサイズ
北海道 | 8140円 | 青森県 | 6380円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 6160円 | 宮城県 | 5940円 |
秋田県 | 6270円 | 山形県 | 5940円 |
福島県 | 5720円 | 茨城県 | 5500円 |
栃木県 | 5500円 | 群馬県 | 5390円 |
埼玉県 | 5390円 | 千葉県 | 5390円 |
東京都 | 5390円 | 神奈川県 | 5390円 |
新潟県 | 5500円 | 富山県 | 4620円 |
石川県 | 4620円 | 福井県 | 4510円 |
山梨県 | 4730円 | 長野県 | 4730円 |
岐阜県 | 4400円 | 静岡県 | 4620円 |
愛知県 | 4510円 | 三重県 | 4400円 |
滋賀県 | 4400円 | 京都府 | 4400円 |
大阪府 | 4400円 | 兵庫県 | 4400円 |
奈良県 | 4400円 | 和歌山県 | 4400円 |
鳥取県 | 4400円 | 島根県 | 4510円 |
岡山県 | 4400円 | 広島県 | 4620円 |
山口県 | 4730円 | 徳島県 | 4510円 |
香川県 | 4510円 | 愛媛県 | 4620円 |
高知県 | 4620円 | 福岡県 | 5500円 |
佐賀県 | 5500円 | 長崎県 | 5720円 |
熊本県 | 5720円 | 大分県 | 5500円 |
宮崎県 | 5940円 | 鹿児島県 | 5940円 |
沖縄県 | 8470円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Cサイズ
北海道 | 15785円 | 青森県 | 12485円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 11275円 | 宮城県 | 9845円 |
秋田県 | 11935円 | 山形県 | 9845円 |
福島県 | 9515円 | 茨城県 | 9185円 |
栃木県 | 9185円 | 群馬県 | 8855円 |
埼玉県 | 8855円 | 千葉県 | 8855円 |
東京都 | 8855円 | 神奈川県 | 8855円 |
新潟県 | 9185円 | 富山県 | 8085円 |
石川県 | 8085円 | 福井県 | 7755円 |
山梨県 | 8415円 | 長野県 | 8415円 |
岐阜県 | 7535円 | 静岡県 | 8085円 |
愛知県 | 7755円 | 三重県 | 7535円 |
滋賀県 | 7535円 | 京都府 | 7535円 |
大阪府 | 7535円 | 兵庫県 | 7535円 |
奈良県 | 7535円 | 和歌山県 | 7535円 |
鳥取県 | 7535円 | 島根県 | 7755円 |
岡山県 | 7535円 | 広島県 | 8085円 |
山口県 | 8415円 | 徳島県 | 7645円 |
香川県 | 7865円 | 愛媛県 | 8195円 |
高知県 | 8195円 | 福岡県 | 9185円 |
佐賀県 | 9185円 | 長崎県 | 9515円 |
熊本県 | 9515円 | 大分県 | 9185円 |
宮崎県 | 9845円 | 鹿児島県 | 9845円 |
沖縄県 | 16005円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Dサイズ
北海道 | 23705円 | 青森県 | 17435円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 16555円 | 宮城県 | 15565円 |
秋田県 | 16885円 | 山形県 | 15565円 |
福島県 | 14575円 | 茨城県 | 13475円 |
栃木県 | 13475円 | 群馬県 | 12375円 |
埼玉県 | 12375円 | 千葉県 | 12375円 |
東京都 | 12375円 | 神奈川県 | 12375円 |
新潟県 | 13475円 | 富山県 | 11275円 |
石川県 | 11275円 | 福井県 | 11055円 |
山梨県 | 11495円 | 長野県 | 11495円 |
岐阜県 | 10945円 | 静岡県 | 11275円 |
愛知県 | 11055円 | 三重県 | 10945円 |
滋賀県 | 10945円 | 京都府 | 10945円 |
大阪府 | 10945円 | 兵庫県 | 10945円 |
奈良県 | 10945円 | 和歌山県 | 10945円 |
鳥取県 | 10945円 | 島根県 | 11055円 |
岡山県 | 10945円 | 広島県 | 11275円 |
山口県 | 11495円 | 徳島県 | 11165円 |
香川県 | 11275円 | 愛媛県 | 11495円 |
高知県 | 11495円 | 福岡県 | 13475円 |
佐賀県 | 13475円 | 長崎県 | 14575円 |
熊本県 | 14575円 | 大分県 | 13475円 |
宮崎県 | 15565円 | 鹿児島県 | 15565円 |
沖縄県 | 24475円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Eサイズ
北海道 | 36025円 | 青森県 | 28655円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 25575円 | 宮城県 | 24035円 |
秋田県 | 26235円 | 山形県 | 24035円 |
福島県 | 22935円 | 茨城県 | 21285円 |
栃木県 | 21285円 | 群馬県 | 19525円 |
埼玉県 | 19525円 | 千葉県 | 19525円 |
東京都 | 19525円 | 神奈川県 | 19525円 |
新潟県 | 21285円 | 富山県 | 17105円 |
石川県 | 17105円 | 福井県 | 16775円 |
山梨県 | 17875円 | 長野県 | 17875円 |
岐阜県 | 16555円 | 静岡県 | 17105円 |
愛知県 | 16775円 | 三重県 | 16555円 |
滋賀県 | 16555円 | 京都府 | 16555円 |
大阪府 | 16555円 | 兵庫県 | 16555円 |
奈良県 | 16555円 | 和歌山県 | 16555円 |
鳥取県 | 16555円 | 島根県 | 16775円 |
岡山県 | 16555円 | 広島県 | 17105円 |
山口県 | 17875円 | 徳島県 | 16885円 |
香川県 | 17105円 | 愛媛県 | 17435円 |
高知県 | 17435円 | 福岡県 | 21285円 |
佐賀県 | 21285円 | 長崎県 | 22935円 |
熊本県 | 22935円 | 大分県 | 21285円 |
宮崎県 | 24035円 | 鹿児島県 | 24035円 |
沖縄県 | 38225円 | 離島 | ※ |
※離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Fサイズ
北海道 | 47685円 | 青森県 | 35255円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 33165円 | 宮城県 | 30415円 |
秋田県 | 34155円 | 山形県 | 30415円 |
福島県 | 29865円 | 茨城県 | 28105円 |
栃木県 | 28105円 | 群馬県 | 26345円 |
埼玉県 | 26345円 | 千葉県 | 26345円 |
東京都 | 26345円 | 神奈川県 | 26345円 |
新潟県 | 28105円 | 富山県 | 24035円 |
石川県 | 24035円 | 福井県 | 23705円 |
山梨県 | 24585円 | 長野県 | 24585円 |
岐阜県 | 23375円 | 静岡県 | 24035円 |
愛知県 | 23705円 | 三重県 | 23375円 |
滋賀県 | 23375円 | 京都府 | 23375円 |
大阪府 | 23375円 | 兵庫県 | 23375円 |
奈良県 | 23375円 | 和歌山県 | 23375円 |
鳥取県 | 23375円 | 島根県 | 23705円 |
岡山県 | 23375円 | 広島県 | 24035円 |
山口県 | 24585円 | 徳島県 | 23705円 |
香川県 | 24035円 | 愛媛県 | 24475円 |
高知県 | 24475円 | 福岡県 | 28105円 |
佐賀県 | 28105円 | 長崎県 | 29865円 |
熊本県 | 29865円 | 大分県 | 28105円 |
宮崎県 | 30415円 | 鹿児島県 | 30415円 |
沖縄県 | ※1 | 離島 | ※2 |
※1 沖縄へは誠に申し訳ありませんが、発送はできません。
※2 離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。
ヤマトらくらく家財便 Gサイズ
北海道 | 60775円 | 青森県 | 46035円 |
---|---|---|---|
岩手県 | 43285円 | 宮城県 | 40315円 |
秋田県 | 44825円 | 山形県 | 40315円 |
福島県 | 38225円 | 茨城県 | 36245円 |
栃木県 | 36245円 | 群馬県 | 34265円 |
埼玉県 | 34265円 | 千葉県 | 34265円 |
東京都 | 34265円 | 神奈川県 | 34265円 |
新潟県 | 36245円 | 富山県 | 31845円 |
石川県 | 31845円 | 福井県 | 30965円 |
山梨県 | 32615円 | 長野県 | 32615円 |
岐阜県 | 30195円 | 静岡県 | 31845円 |
愛知県 | 30965円 | 三重県 | 30195円 |
滋賀県 | 30195円 | 京都府 | 30195円 |
大阪府 | 30195円 | 兵庫県 | 30195円 |
奈良県 | 30195円 | 和歌山県 | 30195円 |
鳥取県 | 30195円 | 島根県 | 30965円 |
岡山県 | 30195円 | 広島県 | 31845円 |
山口県 | 32615円 | 徳島県 | 30855円 |
香川県 | 31625円 | 愛媛県 | 32505円 |
高知県 | 32505円 | 福岡県 | 36245円 |
佐賀県 | 36245円 | 長崎県 | 38225円 |
熊本県 | 38225円 | 大分県 | 36245円 |
宮崎県 | 40315円 | 鹿児島県 | 40315円 |
沖縄県 | ※1 | 離島 | ※2 |
※1 沖縄へは誠に申し訳ありませんが、発送はできません。
※2 離島にお住まいの方は、別途送料がかかります。送料につきましては、ご注文手続きが完了してからお知らせ・ご請求させていただきます。